000 | nam 3 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8986 | ||
010 | _a978-972-729-103-8 | ||
100 | _a20230606d2021 k||y0pory50 ba | ||
101 | _apor | ||
102 | _aPT | ||
200 |
_aAnuário da ciência, tecnologia e ensino superior 2021 _fMinistério da Educação e Ciência |
||
210 |
_aLisboa _cMinistério da Educação e Ciência _d2021 |
||
215 | _a180 p. | ||
300 | _aO documento é disponibilizado apenas através do URL. | ||
606 | _aEducação | ||
606 | _aEnsino | ||
606 | _aCiência | ||
710 | _aMinistério da Educação e Ciência | ||
801 |
_aPT _bFCT _gRPC |
||
856 | _uhttps://www.sec-geral.mec.pt/sites/default/files/AnuarioCTES2021_Web.pdf | ||
090 | _a8986 | ||
942 |
_cMON _n0 |